北京時間10月10日早間消息,《2018胡潤百富榜》發(fā)布,馬云家族以2700億元財富居榜首,許家印、馬化騰位列二三。王衛(wèi)位列第7,李彥宏、馬東敏夫婦位列第9,雷軍位列第10。
在2017胡潤百富榜中,馬云家族以2000億元位居第三,而今年超越許家印、馬化騰占據(jù)榜首。就在一個月前,馬云剛剛宣布“傳承計劃”。
9月10日教師節(jié)當(dāng)天,阿里巴巴集團(tuán)創(chuàng)始人馬云發(fā)出題為“教師節(jié)快樂”的公開信宣布:一年后的阿里巴巴20周年之際,即2019年9月10日,他將不再擔(dān)任集團(tuán)董事局主席,屆時由現(xiàn)任集團(tuán)CEO張勇接任。
以下為胡潤百富榜富豪名單:
排名 | 財富 (人民幣) | 姓名 | 年齡 | 關(guān)聯(lián)企業(yè) | 主營行業(yè) |
1 | 2700 億 | 馬云家族 | 54 | 阿里系 | 電子商務(wù)、金融科技 |
2 | 2500 億 | 許家印 | 60 | 恒大 | 房地產(chǎn)、投資 |
3 | 2400 億 | 馬化騰 | 47 | 騰訊 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
4 | 1500 億 | 楊惠妍 | 37 | 碧桂園 | 房地產(chǎn) |
5 | 1400 億 | 王健林家族 | 64 | 萬達(dá) | 房地產(chǎn)、文化 |
6 | 1300 億 | 何享健、何劍鋒父子 | 76、51 | 美的 | 家電制造 |
7 | 1200 億 | 王衛(wèi) | 48 | 順豐 | 快遞 |
7 | 1200 億 | 嚴(yán)昊家族 | 32 | 太平洋建設(shè) | 基礎(chǔ)建設(shè) |
9 | 1150 億 | 李彥宏、馬東敏夫婦 | 50、48 | 百度 | 搜索引擎 |
10 | 1100 億 | 雷軍 | 49 | 小米 | 智能硬件、投資 |
10 | 1100 億 | 王文銀家族 | 50 | 正威 | 有色金屬 |
12 | 1000 億 | 姚振華 | 48 | 寶能 | 投資、房地產(chǎn) |
13 | 950 億 | 黃崢 | 38 | 拼多多 | 購物網(wǎng)站 |
13 | 950 億 | 張近東 | 55 | 蘇寧 | 零售、房地產(chǎn) |
13 | 950 億 | 張志東 | 46 | 騰訊 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
16 | 900 億 | 丁磊 | 47 | 網(wǎng)易 | 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) |
16 | 900 億 | 李書福家族 | 55 | 吉利 | 汽車制造 |
16 | 900 億 | 宗慶后家族 | 73 | 娃哈哈 | 飲料 |
19 | 850 億 | 許榮茂家族 | 68 | 世茂 | 房地產(chǎn) |
20 | 825 億 | 孫飄揚(yáng)、鐘慧娟夫婦 | 60 | 恒瑞制藥、豪森制藥 | 醫(yī)藥 |
21 | 800 億 | 盧志強(qiáng)家族 | 66 | 泛海 | 金融、房地產(chǎn) |
22 | 790 億 | 陳建華、范紅衛(wèi)夫婦 | 47 | 恒力 | 化纖、石化、房地產(chǎn) |
23 | 780 億 | 嚴(yán)彬 | 64 | 華彬 | 飲料、地產(chǎn) |
24 | 750 億 | 劉強(qiáng)東 | 44 | 京東 | 電子商務(wù)、金融 |
25 | 670 億 | 林立 | 55 | 立業(yè) | 金融、投資 |
26 | 650 億 | 許世輝家族 | 61 | 達(dá)利食品 | 食品 |
26 | 650 億 | 張士平家族 | 72 | 魏橋創(chuàng)業(yè) | 紡織、鋁業(yè) |
26 | 650 億 | 張一鳴 | 35 | 字節(jié)跳動 | 推薦引擎 |
29 | 630 億 | 劉永行家族 | 70 | 東方希望 | 氧化鋁、重化工、飼料 |
30 | 620 億 | 王玉鎖、趙寶菊夫婦 | 54、53 | 新奧 | 天然氣、能源化工 |
31 | 590 億 | 龔虹嘉、陳春梅夫婦 | 53、53 | ??低?/span> | 視頻監(jiān)控產(chǎn)品 |
31 | 590 億 | 王清濤 | 56 | 中融新大 | 煤焦 |
33 | 585 億 | 吳亞軍家族 | 54 | 龍湖 | 房地產(chǎn) |
34 | 550 億 | 張勇、舒萍夫婦 | 47、48 | 海底撈 | 餐飲 |
35 | 520 億 | 郭廣昌 | 51 | 復(fù)星 | 投資 |
35 | 520 億 | 龐康 | 62 | 海天味業(yè) | 食品 |
37 | 505 億 | 陳麗華 | 77 | 富華 | 房地產(chǎn)、紫檀博物館 |
38 | 500 億 | 陳東升家族 | 61 | 泰康 | 保險 |
38 | 500 億 | 馬建榮家族 | 53 | 申洲針織 | 紡織、服裝 |
40 | 490 億 | 沈國軍家族 | 56 | 銀泰 | 零售、房地產(chǎn)、物流 |
40 | 490 億 | 王文學(xué) | 51 | 華夏幸福 | 房地產(chǎn) |
42 | 475 億 | 閻志 | 46 | 卓爾 | 房地產(chǎn)、投資 |
43 | 460 億 | 孫廣信 | 56 | 廣匯 | 汽車銷售、能源、房地產(chǎn) |
43 | 460 億 | 孫宏斌 | 55 | 融創(chuàng) | 房地產(chǎn) |
45 | 455 億 | 謝炳、鄭翔玲夫婦 | 66、54 | 中國生物 | 醫(yī)藥 |
46 | 450 億 | 方威 | 45 | 方大 | 碳素、鋼鐵、煤焦 |
46 | 450 億 | 魯偉鼎家族 | 47 | 萬向 | 汽車制造業(yè)、房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè) |
46 | 450 億 | 汪滔 | 38 | 大疆 | 無人飛機(jī) |
49 | 430 億 | 周建平家族 | 57 | 海瀾 | 服裝、投資 |
50 | 420 億 | 潘政民、吳春媛夫婦 | 51、/ | 瑞聲科技 | 聲學(xué)科技 |
50 | 420 億 | 周鴻祎 | 48 | 奇虎360 | 互聯(lián)網(wǎng)安全與軟件、搜索 |
52 | 410 億 | 馬興田家族 | 49 | 康美藥業(yè) | 醫(yī)藥 |
53 | 400 億 | 曾毓群 | 50 | 寧德時代 | 鋰電池 |
53 | 400 億 | 蔣仁生家族 | 65 | 智飛生物 | 疫苗 |
53 | 400 億 | 李水榮 | 62 | 榮盛控股 | 化纖 |
53 | 400 億 | 史玉柱、史靜父女 | 56 | 巨人 | 金融、在線游戲、投資 |
57 | 395 億 | 周群飛、鄭俊龍夫婦 | 48、46 | 藍(lán)思科技 | 電子器件制造 |
58 | 390 億 | 江南春 | 45 | 分眾傳媒 | 數(shù)字新媒體、投資 |
58 | 390 億 | 王興 | 39 | 美團(tuán)點(diǎn)評 | 生活服務(wù) |
58 | 390 億 | 朱保國家族 | 56 | 健康元 | 醫(yī)藥 |
61 | 385 億 | 車建興 | 52 | 紅星美凱龍 | 家具連鎖 |
62 | 380 億 | 劉永好家族 | 67 | 新希望 | 農(nóng)業(yè)、化工、金融 |
62 | 380 億 | 張勁 | 47 | 雪松控股 | 投資、房地產(chǎn) |
62 | 380 億 | 徐鏡人 | 74 | 揚(yáng)子江藥業(yè) | 醫(yī)藥 |
65 | 365 億 | 陳邦 | 53 | 愛爾眼科 | 醫(yī)療服務(wù) |
65 | 365 億 | 紀(jì)海鵬家族 | 51 | 龍光地產(chǎn) | 房地產(chǎn) |
65 | 365 億 | 張茵家族 | 61 | 玖龍紙業(yè) | 環(huán)保造紙 |
68 | 360 億 | 林斌 | 50 | 小米 | 智能硬件、投資 |
68 | 360 億 | 張邦鑫 | 38 | 好未來 | 教育 |
70 | 355 億 | 秦英林、錢瑛夫婦 | 53、52 | 牧原 | 畜牧 |
71 | 350 億 | 蔡奎家族 | 57 | 龍湖 | 房地產(chǎn) |
71 | 350 億 | 李華家族 | 52 | 卓越 | 房地產(chǎn) |
71 | 350 億 | 劉益謙家族 | 55 | 新理益 | 投資 |
71 | 350 億 | 童錦泉 | 63 | 長峰房地產(chǎn) | 房地產(chǎn) |
71 | 350 億 | 胡凱軍 | 56 | 遠(yuǎn)大 | 醫(yī)藥 |
76 | 340 億 | 聶騰云、陳立英夫婦 | 42、43 | 韻達(dá) | 物流 |
76 | 340 億 | 張宏偉 | 64 | 東方 | 能源、零售 |
76 | 340 億 | 張峻、陶美縈夫婦 | / | 富德 | 金融、房地產(chǎn) |
79 | 330 億 | 林秀成、林志強(qiáng)父子 | 63、44 | 三安 | LED |
79 | 330 億 | 歐宗榮 | 54 | 正榮 | 房地產(chǎn) |
79 | 330 億 | 于泳 | / | 鴻商產(chǎn)業(yè) | 鉬礦 |
82 | 320 億 | 陳紅天家族 | 59、/ | 祥祺 | 投資、房地產(chǎn) |
82 | 320 億 | 陳天橋、雒芊芊夫婦 | 45 | 盛大 | 投資、在線游戲 |
82 | 320 億 | 馮海良 | 58 | 海亮 | 銅加工、投資 |
82 | 320 億 | 傅軍 | 61 | 新華聯(lián) | 房地產(chǎn)、礦業(yè)、投資 |
82 | 320 億 | 呂向陽、張長虹夫婦 | 56、57 | 融捷投資 | 投資 |
82 | 320 億 | 徐航 | 56 | 邁瑞醫(yī)療 | 醫(yī)療設(shè)備、房地產(chǎn) |
82 | 320 億 | 趙濤家族 | 52 | 步長 | 醫(yī)藥 |
89 | 300 億 | 季昌群 | 50 | 豐盛控股 | 房地產(chǎn) |
89 | 300 億 | 李河君 | 51 | 漢能 | 太陽能、風(fēng)電、水電 |
89 | 300 億 | 李金元 | 60 | 天獅 | 保健品 |
89 | 300 億 | 孫喜雙 | 65 | 一方 | 房地產(chǎn)、投資 |
89 | 300 億 | 魏建軍、韓雪娟夫婦 | 54、/ | 長城 | 汽車 |
89 | 300 億 | 朱鼎健家族 | 44 | 觀瀾湖 | 房地產(chǎn) |
95 | 295 億 | 宋作文家族 | 71 | 南山 | 鋁業(yè)、紡織、房地產(chǎn) |
95 | 295 億 | 熊續(xù)強(qiáng) | 62 | 銀億 | 房地產(chǎn)、礦業(yè)、投資 |
95 | 295 億 | 姚良松 | 54 | 歐派家居 | 櫥柜 |
95 | 295 億 | 詹克團(tuán) | 39 | 比特大陸 | 芯片 |
99 | 290 億 | 陳發(fā)樹 | 57 | 新華都 | 零售、礦、投資 |
99 | 290 億 | 繆壽良 | 63 | 富源 | 房地產(chǎn)、水電、新能源 |
99 | 290 億 | 王傳福 | 52 | 比亞迪 | 汽車、充電電池 |
99 | 290 億 | 楊劍 | 47 | 中梁 | 房地產(chǎn) |
99 | 290 億 | 朱孟依家族 | 59 | 合生創(chuàng)展 | 房地產(chǎn)、投資 |
99 | 290 億 | 陳金霞 | 50 | 涌金投資 | 醫(yī)藥、投資 |
105 | 285 億 | 張剛家族 | 37 | 信發(fā)鋁電 | 電解鋁、氧化鋁 |
106 | 280 億 | 黃熾恒 | / | 海倫堡 | 房地產(chǎn)、投資 |
106 | 280 億 | 孫壽寬家族 | 69 | 嘉晨 | 耐火材料、煤化工 |
108 | 275 億 | 賴梅松 | 48 | 中通速遞 | 快遞 |
108 | 275 億 | 李文斌家族 | 43 | 俊發(fā) | 房地產(chǎn) |
110 | 270 億 | 黃其森家族 | 53 | 泰禾 | 房地產(chǎn)、金融、醫(yī)療 |
110 | 270 億 | 解直錕家族 | 57 | 中植 | 金融、投資 |
110 | 270 億 | 梁穩(wěn)根 | 62 | 三一 | 重型機(jī)械 |
110 | 270 億 | 劉漢元、管亞梅夫婦 | 54、/ | 通威 | 農(nóng)業(yè)、新能源 |
110 | 270 億 | 曹龍祥家族 | 61 | 濟(jì)川控股 | 醫(yī)藥 |
115 | 260 億 | 崔根良、崔巍父子 | 60、33 | 亨通 | 電纜、熱能電力、投資 |
115 | 260 億 | 杜廈家族 | 71 | 太平洋聯(lián)盟 | 高爾夫、投資 |
115 | 260 億 | 黃如論家族 | 67 | 世紀(jì)金源 | 房地產(chǎn) |
115 | 260 億 | 邱光和家族 | 67 | 森馬 | 服裝 |
115 | 260 億 | 沈南鵬 | 51 | 紅杉 | 投資 |
115 | 260 億 | 施永宏、李海燕夫婦 | 48、/ | 海底撈 | 餐飲 |
121 | 255 億 | 羅立國家族 | 62 | 合盛集團(tuán) | 化工 |
122 | 250 億 | 王文京 | 54 | 用友 | 軟件服務(wù) |
122 | 250 億 | 肖建華家族 | 46 | 明天 | 金融、投資 |
122 | 250 億 | 葉澄海、廖清清夫婦 | 75、69 | 信立泰 | 醫(yī)藥 |
125 | 245 億 | 李宗松、谷曉嘉夫婦 | / | 必康股份 | 制藥 |
126 | 240 億 | 黃凱 | 74 | 上海萊士 | 血液制品 |
126 | 240 億 | 李兆廷 | 53 | 東旭 | 光電顯示、光伏 |
126 | 240 億 | 潘石屹、張欣夫婦 | 55、53 | SOHO中國 | 房地產(chǎn) |
126 | 240 億 | 王文彪 | 59 | 億利資源 | 生態(tài)修復(fù)、光伏、投資 |
126 | 240 億 | 喻會蛟、張小娟夫婦 | 52、50 | 圓通速遞 | 快遞 |
131 | 235 億 | 黃偉、李萍夫婦 | 59、/ | 新湖 | 房地產(chǎn)、金融 |
131 | 235 億 | 姜照柏 | 55 | 鵬欣 | 乳業(yè)、房地產(chǎn)、投資 |
133 | 230 億 | 梁慶德 | 81 | 格蘭仕 | 家電 |
133 | 230 億 | 王振華、王曉松父子 | 56 | 新城實(shí)業(yè) | 房地產(chǎn) |
133 | 230 億 | 張力、張量父子 | 65、36 | 富力地產(chǎn) | 房地產(chǎn)、礦業(yè) |
136 | 225 億 | 陳華 | 52 | 京基 | 房地產(chǎn) |
136 | 225 億 | 沈文榮 | 72 | 沙鋼 | 鋼鐵 |
136 | 225 億 | 朱林瑤 | 48 | 華寶國際 | 香精、香料 |
139 | 220 億 | 何巧女、唐凱夫婦 | 52、48 | 東方園林 | 園林 |
139 | 220 億 | 黃楚龍 | / | 星河 | 房地產(chǎn)、投資 |
139 | 220 億 | 黃光裕家族 | 49 | 國美 | 家電零售、房地產(chǎn) |
139 | 220 億 | 黃文仔 | 65 | 星河灣 | 房地產(chǎn)、投資 |
139 | 220 億 | 李丐騰家族 | 46 | 飛科電器 | 小家電 |
139 | 220 億 | 魏少軍家族 | 55 | 隆基泰和 | 房地產(chǎn)、新能源 |
139 | 220 億 | 周曉光、虞云新夫婦 | 56 | 新光控股 | 飾品、房地產(chǎn)、投資 |
146 | 215 億 | 丁世忠 | 48 | 安踏 | 體育用品 |
146 | 215 億 | 鈄正剛、尉雪鳳夫婦 | 65 | 錦江 | 能源、化工 |
146 | 215 億 | 耿建明、楊小青夫婦 | 55、/ | 榮盛 | 房地產(chǎn) |
146 | 215 億 | 李仲初家族 | 55 | 石基 | 軟件服務(wù) |
146 | 215 億 | 周澤榮 | 64 | 僑鑫 | 房地產(chǎn)、投資 |
151 | 210 億 | 柯尊洪家族 | 64 | 康弘藥業(yè) | 制藥 |
151 | 210 億 | 吳光明、吳群父子 | 56、30 | 魚躍醫(yī)療 | 醫(yī)療設(shè)備 |
151 | 210 億 | 李革、趙寧夫婦 | 51、/ | 藥明康德 | 醫(yī)藥 |
154 | 205 億 | 池宇峰 | 47 | 完美世界 | 網(wǎng)游、影視娛樂 |
154 | 205 億 | 丁世家 | 54 | 安踏 | 體育用品 |
154 | 205 億 | 梁信軍 | 50 | 復(fù)星 | 投資 |
154 | 205 億 | 王來春 | 51 | 立訊精密 | 電腦連接線 |
154 | 205 億 | 王來勝 | 54 | 立訊精密 | 電腦連接線 |
154 | 205 億 | 王長田、杜英蓮夫婦 | 53、/ | 光線 | 影視娛樂 |
154 | 205 億 | 趙偉國 | 51 | 健坤投資 | 投資 |
154 | 205 億 | 閆希軍家族 | 65 | 天士力 | 醫(yī)藥 |
154 | 205 億 | 李義海、李鑫父子 | 55 | 濟(jì)民可信 | 醫(yī)藥 |
163 | 200 億 | 卜揚(yáng) | 45 | 蘇寧 | 零售、房地產(chǎn) |
163 | 200 億 | 傅利泉、陳愛玲夫婦 | 51、51 | 大華技術(shù) | 軟件、電子通訊產(chǎn)品 |
163 | 200 億 | 黃茂如、張靜夫婦 | 53 | 茂業(yè) | 房地產(chǎn) |
163 | 200 億 | 林宏修家族 | 67 | 融僑 | 房地產(chǎn) |
163 | 200 億 | 其實(shí)家族 | 48 | 東方財富 | 信息服務(wù) |
163 | 200 億 | 張磊 | 46 | 高瓴資本 | 投資 |
163 | 200 億 | 李鋰、李坦夫婦 | 54、54 | 海普瑞 | 醫(yī)藥 |
163 | 200 億 | 修淶貴、李艷華夫婦 | 63、60 | 修正藥業(yè) | 醫(yī)藥 |
171 | 195 億 | 馬秀慧家族 | 51、47 | 歐普照明 | 節(jié)能燈 |
171 | 195 億 | 蒲忠杰、張月娥夫婦 | 55、55 | 樂普 | 醫(yī)療設(shè)備 |
171 | 195 億 | 張中能、郭梅蘭夫婦 | 62、/ | 東陽光 | 醫(yī)藥、電子材料 |
174 | 190 億 | 程雪 | 48 | 海天味業(yè) | 食品 |
174 | 190 億 | 蔣衛(wèi)平家族 | 63、57 | 天齊 | 礦 |
174 | 190 億 | 繆漢根 | 53 | 盛虹 | 印染、化纖、房地產(chǎn) |
174 | 190 億 | 吳旭家族 | 55 | 協(xié)信控股 | 房地產(chǎn)、金融 |
174 | 190 億 | 吳志剛家族 | 83 | 桃李面包 | 食品 |
174 | 190 億 | 徐宇 | 46 | 赫基國際 | 服裝 |
174 | 190 億 | 朱共山家族 | 60 | 保利協(xié)鑫 | 太陽能芯片、發(fā)電廠 |
181 | 185 億 | 顧江生家族 | 45 | 顧家工藝 | 家具 |
181 | 185 億 | 黃柏年 | 62 | 外灘中心 | 房地產(chǎn) |
181 | 185 億 | 李西廷 | 67 | 邁瑞 | 醫(yī)療設(shè)備 |
181 | 185 億 | 林中家族 | 50 | 旭輝 | 房地產(chǎn) |
181 | 185 億 | 張志祥 | 51 | 建龍 | 鋼鐵、礦業(yè)、船運(yùn) |
181 | 185 億 | 鄭躍文 | 56 | 科瑞 | 生物制藥、投資 |
187 | 180 億 | 陳志列、王蓉夫婦 | 55、/ | 研祥 | 特種計算機(jī) |
187 | 180 億 | 程維 | 35 | 滴滴出行 | 生活服務(wù)平臺 |
187 | 180 億 | 黃朝陽 | 52 | 中駿 | 房地產(chǎn)、變壓器 |
187 | 180 億 | 黃世霖 | 51 | 寧德時代 | 鋰電池 |
187 | 180 億 | 李轍 | 63 | 山水文園 | 房地產(chǎn) |
187 | 180 億 | 尚吉永 | 50 | 萬達(dá)控股 | 輪胎、電纜、化工 |
187 | 180 億 | 沈天晴 | 59 | 佳源國際 | 房地產(chǎn) |
187 | 180 億 | 肖永明家族 | 54 | 藏格鉀肥 | 鉀肥 |
195 | 175 億 | 陳愛蓮、吳良定夫婦 | 60、72 | 萬豐 | 智能制造、投資 |
195 | 175 億 | 季琦 | 52 | 華住 | 連鎖酒店 |
195 | 175 億 | 張帆 | 53 | 匯頂科技 | 人機(jī)交互 |
198 | 170 億 | 梁允超家族 | 49 | 湯成倍健 | 保健品 |
198 | 170 億 | 任正非 | 74 | 華為 | 電信解決方案 |
198 | 170 億 | 王麒誠、吳艷夫婦 | 38、37 | 漢鼎宇佑 | 文化傳媒、投資 |
198 | 170 億 | 易如波 | 42 | 中昂 | 房地產(chǎn) |
198 | 170 億 | 左暉 | 47 | 鏈家 | 房產(chǎn)中介 |
198 | 170 億 | 董偉 | 47 | 恒瑞 | 醫(yī)藥 |
204 | 165 億 | 杜江濤、郝虹夫婦 | 49、/ | 君正 | 煤化工、熱電 |
204 | 165 億 | 黃敏利、許慧卿夫婦 | 53、54 | 敏華控股 | 休閑沙發(fā) |
204 | 165 億 | 賈天將、東菊鳳夫婦 | 56、/ | 天元錳業(yè) | 黑色金屬 |
204 | 165 億 | 李賢義、董系治夫婦 | 66、/ | 信義玻璃 | 玻璃 |
204 | 165 億 | 潘偉明 | 54 | 福晟 | 房地產(chǎn)、建筑 |
204 | 165 億 | 吳忌寒 | 32 | 比特大陸 | 芯片 |
204 | 165 億 | 林剛 | 54 | 康哲藥業(yè) | 醫(yī)藥 |
211 | 160 億 | 曾芳勤 | 53 | 領(lǐng)益智造 | 消費(fèi)電子精密件 |
211 | 160 億 | 杜偉民 | 55 | 康泰生物 | 生物制品 |
211 | 160 億 | 高天國 | 67 | 國之杰 | 投資 |
211 | 160 億 | 葛衛(wèi)東 | / | 混沌投資 | 投資 |
211 | 160 億 | 黃巧靈家族 | 60 | 宋城 | 旅游、房地產(chǎn) |
211 | 160 億 | 李留法、李鳳孌夫婦 | 59、/ | 天瑞 | 鋁業(yè)、水泥 |
211 | 160 億 | 林定強(qiáng)、林鳳英夫婦 | 52 | 金輝 | 房地產(chǎn) |
211 | 160 億 | 劉忠田 | 54 | 忠旺 | 鋁型材 |
211 | 160 億 | 陸地 | / | 大疆 | 無人飛機(jī) |
211 | 160 億 | 茅理翔家族 | 77 | 方太廚具 | 廚具 |
211 | 160 億 | 許連捷 | 65 | 恒安 | 個人護(hù)理用品 |
211 | 160 億 | 俞敏洪 | 56 | 新東方 | 教育 |
211 | 160 億 | 鐘玉 | 68 | 康得新 | 環(huán)保材料 |
224 | 155 億 | 安康家族 | 69 | 華蘭生物 | 生物制藥 |
224 | 155 億 | 黃世再家族 | 67 | 大中華國際 | 房地產(chǎn) |
224 | 155 億 | 蔣業(yè)華、蔣宇父子 | 55、30 | 華宇 | 房地產(chǎn) |
224 | 155 億 | 施文博 | 68 | 恒安 | 個人護(hù)理用品 |
224 | 155 億 | 孫珩超 | 58 | 寶塔石化 | 石油化工、教育 |
224 | 155 億 | 鐘聲堅 | 60 | 仁恒 | 房地產(chǎn) |
230 | 150 億 | 林明樟 | / | 科瑞 | 生物制藥、投資 |
230 | 150 億 | 劉熾平 | 45 | 騰訊 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
230 | 150 億 | 南存輝 | 55 | 正泰 | 工業(yè)電器、投資 |
230 | 150 億 | 宿華 | 36 | 快手科技 | 內(nèi)容產(chǎn)業(yè) |
230 | 150 億 | 張秀根、張宏亮父子 | 57、34 | 華泰 | 汽車制造、投資 |
230 | 150 億 | 趙長鵬 | 41 | 幣安 | 區(qū)塊鏈 |
230 | 150 億 | 吳羽嵐 | / | 恒瑞 | 醫(yī)藥 |
237 | 145 億 | 姜濱、胡雙美夫婦 | 52、52 | 歌爾聲學(xué) | 聲學(xué)及多媒體產(chǎn)品 |
237 | 145 億 | 李思廉 | 61 | 富力地產(chǎn) | 房地產(chǎn) |
237 | 145 億 | 劉志強(qiáng)、翟美卿夫婦 | 54、54 | 香江 | 房地產(chǎn)、金融 |
237 | 145 億 | 陸昂 | / | 嘉德 | 拍賣 |
237 | 145 億 | 譚炳照家族 | / | 敏捷 | 房地產(chǎn) |
237 | 145 億 | 薛向東家族 | 59 | 東華 | 軟件服務(wù) |
243 | 140 億 | 曹德旺 | 72 | 福耀玻璃 | 玻璃 |
243 | 140 億 | 陳鴻道 | / | 加多寶 | 飲料 |
243 | 140 億 | 陳凱旋 | 60 | 立白 | 日化用品 |
243 | 140 億 | 蘇素玉家族 | 70 | 聯(lián)美 | 房地產(chǎn)、投資 |
243 | 140 億 | 汪立平家族 | 52 | 恒立油缸 | 高壓油缸 |
243 | 140 億 | 謝嘉 | / | 大疆 | 無人飛機(jī) |
243 | 140 億 | 徐冠巨 | 57 | 傳化 | 化工、農(nóng)業(yè)、投資 |
243 | 140 億 | 張大中 | 70 | 大中 | 投資 |
243 | 140 億 | 朱興良家族 | 59 | 金螳螂 | 建筑 |
252 | 135 億 | 陳峰 | 65 | 海航 | 投資 |
252 | 135 億 | 高云峰 | 51 | 大族激光 | 激光設(shè)備 |
252 | 135 億 | 黃壯勉 | 48 | 飛馬國際 | 倉儲物流 |
252 | 135 億 | 羅韶宇、趙潔紅夫婦 | 48、/ | 東銀 | 房地產(chǎn)、特種車輛、投資 |
252 | 135 億 | 蘇志剛 | 60 | 長隆 | 旅游 |
252 | 135 億 | 王華君、吳蘭蘭夫婦 | 48、44 | 裕同包裝 | 包裝 |
252 | 135 億 | 王勇、王棣父子 | 68、35 | 西王 | 食品、鋼鐵 |
252 | 135 億 | 徐乘家族 | 66 | 徐福記 | 食品 |
252 | 135 億 | 虞松波 | / | 和潤 | 房地產(chǎn)、船舶制造及運(yùn)輸 |
252 | 135 億 | 朱志平 | 56 | 同方聯(lián)合控股 | 房地產(chǎn) |
252 | 135 億 | 錢東奇家族 | 60 | 科沃斯 | 機(jī)器人 |
263 | 130 億 | 陳卓林、陸倩芳夫婦 | 56、57 | 雅居樂 | 房地產(chǎn) |
263 | 130 億 | 高德康、梅冬夫婦 | 66 | 波司登 | 服裝 |
263 | 130 億 | 龔俊龍 | 59 | 恒裕 | 房地產(chǎn)、投資 |
263 | 130 億 | 孔健岷 | 49 | 合景泰富 | 房地產(chǎn) |
263 | 130 億 | 賴海民 | 52 | 鴻榮源 | 房地產(chǎn) |
263 | 130 億 | 劉冬生、張寧夫婦 | 45、44 | 彤程新材 | 化工原料 |
263 | 130 億 | 羅玉平 | 52 | 中天金融 | 房地產(chǎn)、金融 |
263 | 130 億 | 米恩華 | 60 | 華凌工貿(mào) | 地產(chǎn)、畜牧 |
263 | 130 億 | 孫紀(jì)木家族 | 62 | 新華冶金 | 鋼鐵 |
263 | 130 億 | 王希成家族 | 70 | 玲瓏輪胎 | 輪胎 |
263 | 130 億 | 文一波、張輝明夫婦 | 53、/ | 桑德 | 環(huán)保 |
263 | 130 億 | 楊鏗 | 56 | 藍(lán)光 | 房地產(chǎn) |
263 | 130 億 | 虞鋒 | 55 | 云鋒基金 | 投資 |
276 | 125 億 | 李斌 | 44 | 易車、蔚來 | 汽車營銷、新能源汽車 |
276 | 125 億 | 李非列家族 | 52 | 飛尚 | 有色金屬、鋼鐵、物流 |
276 | 125 億 | 史正富、翟立夫婦 | 64、47 | 同華投資 | 投資 |
276 | 125 億 | 孫清煥 | 45 | 木林森 | LED |
276 | 125 億 | 涂建華 | 55 | 隆鑫控股 | 摩托車、房地產(chǎn) |
276 | 125 億 | 吳尚志 | 68 | 鼎暉 | 投資 |
276 | 125 億 | 楊貳珠 | 60 | 碧桂園 | 房地產(chǎn) |
276 | 125 億 | 俞熔 | 47 | 美年健康 | 醫(yī)療服務(wù) |
276 | 125 億 | 張軒松 | 47 | 永輝 | 超市零售 |
276 | 125 億 | 周永利 | 62 | 永利 | 輕紡、房地產(chǎn)、投資 |
286 | 120 億 | 岑釗雄、李一萍夫婦 | 48 | 時代地產(chǎn) | 房地產(chǎn) |
286 | 120 億 | 陳大年 | 40 | wifi萬能鑰匙 | 在線游戲 |
286 | 120 億 | 李洪信 | 65 | 太陽紙業(yè) | 造紙 |
286 | 120 億 | 林億 | / | 升龍 | 房地產(chǎn) |
286 | 120 億 | 劉學(xué)景家族 | 67 | 新鳳祥 | 肉類食品、銅冶煉 |
286 | 120 億 | 裴振華、容建芬夫婦 | 59 | 天華超凈 | 鋰電池、安防用品 |
286 | 120 億 | 彭國遠(yuǎn) | 37 | 心里程 | 教育、房地產(chǎn) |
286 | 120 億 | 榮智健 | 76 | 中信泰富 | 投資、房地產(chǎn) |
286 | 120 億 | 譚思亮 | 39 | 趣頭條 | 自媒體平臺 |
286 | 120 億 | 唐巖、張思川夫婦 | 39、/ | 陌陌 | 社交軟件 |
286 | 120 億 | 萬隆 | 78 | 雙匯 | 食品加工 |
286 | 120 億 | 王樹生 | 64 | 大田 | 物流、航空 |
286 | 120 億 | 吳凱庭家族 | / | 萬利達(dá) | 電子信息產(chǎn)品 |
286 | 120 億 | 徐觀寶 | 61 | 傳化 | 化工、農(nóng)業(yè)、投資 |
286 | 120 億 | 薛光林 | 51 | 光匯石油 | 石油開采、石油貿(mào)易 |
286 | 120 億 | 葉成 | 56 | 嵐橋工貿(mào) | 石油加工、木材加工、貿(mào)易 |
